Примера Аргентина - таблица

Liga Profesional Argentina
Команда И В Н П ЗМ ПМ +/- О
1 Ньюэллс Олд Бойз 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Тигре 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Архентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ланус 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Банфилд 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Химнасия и Эсгрима 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Сан-Лоренсо 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Индепендьенте 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Расинг 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Уракан 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Эстудиантес 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ривер Плейт 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Бельграно 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Годой Крус 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Тальерес 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Атлетико Тукуман 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Independ. Rivadavia 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Институто 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Платенсе 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Атлетико Сармьенто 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Deportivo Riestra 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Барракас Сентраль 0 0 0 0 0 0 0 0
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, +/- – разница мячей, О – очки