Лига чемпионов АФК - таблица

West Region
Команда И В Н П ЗМ ПМ +/- О
1 Аль-Ахли Джидда 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Аль-Наср 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Аль-Хиляль 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Аль-Кадисия 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Аль-Айн 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Shabab Al Ahli Dubai 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Al-Wasl FC 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Аль-Садд 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Al-Gharafa 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Al Shamal 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Esteghlal FC 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Tractor Sazi 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Neftchi 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Аль-Кува Аль-Джавия 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Аль-Иттихад 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Пахтакор 0 0 0 0 0 0 0 0
East Region
Команда И В Н П ЗМ ПМ +/- О
1 Kashima 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Vissel Kobe 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kashiwa Reysol 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kyoto Sanga 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Чонбук Хёндэ Моторс 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Daejeon Citizen 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Пхохан Стилерс 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Buriram United 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Port FC 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ratchaburi 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SHANGHAI SIPG 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Beijing Guoan 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Newcastle Jets 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Johor Darul Takzim FC 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Gamba Osaka 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Công An Nhân Dân 0 0 0 0 0 0 0 0
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, +/- – разница мячей, О – очки