Премьер-лига Россия - таблица

Премьер-лига
Команда И В Н П ЗМ ПМ +/- О
1 Зенит 29 20 7 2 73 20 53 67
2 ЦСКА 29 16 7 6 52 26 26 55
3 Спартак 29 15 9 5 60 37 23 54
4 Ростов 29 15 8 6 47 40 7 53
5 Ахмат 29 15 4 10 49 37 12 49
6 Краснодар 29 13 8 8 60 44 16 47
7 Динамо 29 13 6 10 49 42 7 45
8 Оренбург 29 13 4 12 55 55 0 43
9 Локомотив 29 12 6 11 51 45 6 42
10 Сочи 29 11 5 13 37 53 -16 38
11 Урал 29 9 6 14 32 45 -13 33
12 Факел 29 6 12 11 36 47 -11 30
13
Стыковые матчи
Крылья Советов 29 7 8 14 31 45 -14 29
14
Стыковые матчи
Пари НН 29 7 6 16 31 50 -19 27
15
Вылет
Химки 29 4 6 19 25 65 -40 18
16
Вылет
Торпедо 29 3 4 22 21 58 -37 13
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, +/- – разница мячей, О – очки