Премьер-лига Россия - таблица

Премьер-лига
Команда И В Н П ЗМ ПМ +/- О
1 Зенит 20 12 4 4 39 18 21 40
2 Краснодар 20 11 6 3 30 17 13 39
3 Динамо 20 10 8 2 33 23 10 38
4 ЦСКА 20 8 8 4 34 25 9 32
5 Локомотив 20 8 8 4 32 27 5 32
6 Спартак 20 9 4 7 27 26 1 31
7 Рубин 20 8 5 7 18 23 -5 29
8 Крылья Советов 20 8 5 7 36 31 5 29
9 Пари НН 20 8 4 8 17 17 0 28
10 Ростов 20 7 6 7 28 30 -2 27
11 Факел 20 6 7 7 18 20 -2 25
12 Ахмат 20 5 5 10 19 25 -6 20
13
Стыковые матчи
Урал 20 5 4 11 19 33 -14 19
14
Стыковые матчи
Оренбург 20 4 7 9 21 29 -8 19
15
Вылет
Балтика 20 3 5 12 12 25 -13 14
16
Вылет
Сочи 20 3 4 13 19 33 -14 13
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, +/- – разница мячей, О – очки