Премьер-лига Россия - таблица

Премьер-лига
Команда И В Н П ЗМ ПМ +/- О
1 Краснодар 14 11 3 0 31 6 25 36
2 Локомотив 15 11 1 3 30 18 12 34
3 Зенит 14 10 3 1 31 6 25 33
4 Динамо 15 9 3 3 31 17 14 30
5 Спартак 14 7 4 3 21 12 9 25
6 ЦСКА 14 7 3 4 22 9 13 24
7 Рубин 14 5 3 6 16 21 -5 18
8 Ростов 15 4 5 6 20 26 -6 17
9 Акрон 14 4 4 6 19 26 -7 16
10 Пари НН 15 4 3 8 15 27 -12 15
11 Динамо Махачкала 15 3 6 6 9 14 -5 15
12 Крылья Советов 14 3 3 8 12 21 -9 12
13
Стыковые матчи
Химки 15 2 6 7 16 28 -12 12
14
Стыковые матчи
Факел 15 2 6 7 10 23 -13 12
15
Вылет
Ахмат 14 1 6 7 12 27 -15 9
16
Вылет
Оренбург 15 1 5 9 16 30 -14 8
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, +/- – разница мячей, О – очки