Первая лига Россия - таблица

Regular Season
№ Команда И В Н П ЗМ ПМ +/- О
1 Нижний Новгород 17 15 1 1 52 15 37 46
2 Торпедо 18 10 5 3 30 13 17 35
3 Урал 17 10 4 3 29 11 18 34
4 Сочи 18 10 3 5 26 20 6 33
5 Велес 19 9 4 6 25 25 0 31
6 Спартак Кострома 18 8 5 5 25 23 2 29
7 Шинник 18 6 9 3 22 18 4 27
8 Челябинск 18 7 3 8 27 29 -2 24
9 Уфа 18 5 8 5 22 20 2 23
10 Волга Ульяновск 19 6 4 9 22 26 -4 22
11 Ротор 17 5 6 6 24 19 5 21
12 СКА-Хабаровск 18 5 4 9 24 28 -4 19
13 Арсенал Тула 17 5 4 8 20 35 -15 19
14 Ленинградец 18 4 6 8 16 28 -12 18
15 Енисей 17 4 5 8 19 33 -14 17
16 КАМАЗ 17 3 5 9 21 30 -9 14
17 Нефтехимик 17 4 1 12 11 25 -14 13
18 Текстильщик 17 2 5 10 12 29 -17 11
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, +/- – разница мячей, О – очки