Чемпионшип Англия - таблица
Чемпионшип
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Повышение |
Шеффилд Юнайтед | 20 | 13 | 5 | 2 | 28 | 11 | 17 | 42 |
2 Повышение |
Лидс | 20 | 12 | 5 | 3 | 36 | 14 | 22 | 41 |
3 Плей-офф за повышение |
Бернли | 20 | 10 | 8 | 2 | 24 | 7 | 17 | 38 |
4 Плей-офф за повышение |
Сандерленд | 20 | 10 | 7 | 3 | 29 | 15 | 14 | 37 |
5 Плей-офф за повышение |
Блэкберн | 19 | 10 | 4 | 5 | 23 | 17 | 6 | 34 |
6 Плей-офф за повышение |
Вест Бромвич | 20 | 7 | 11 | 2 | 23 | 14 | 9 | 32 |
7 | Мидлсбро | 20 | 9 | 4 | 7 | 34 | 25 | 9 | 31 |
8 | Уотфорд | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 25 | 2 | 31 |
9 | Суонси | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 19 | 2 | 27 |
10 | Норвич | 20 | 6 | 8 | 6 | 35 | 30 | 5 | 26 |
11 | Бристоль Сити | 20 | 6 | 8 | 6 | 25 | 25 | 0 | 26 |
12 | Шеффилд Уэнсдей | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 29 | -6 | 26 |
13 | Миллуолл | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 17 | 3 | 25 |
14 | Престон Норт Энд | 20 | 4 | 10 | 6 | 20 | 26 | -6 | 22 |
15 | Лутон Таун | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 35 | -12 | 22 |
16 | Ковентри | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 29 | -4 | 21 |
17 | Дерби Каунти | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 26 | -4 | 21 |
18 | Сток Сити | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 26 | -5 | 21 |
19 | КПР | 20 | 4 | 9 | 7 | 20 | 26 | -6 | 21 |
20 | Оксфорд Юнайтед | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 30 | -10 | 18 |
21 | Портсмут | 18 | 3 | 8 | 7 | 21 | 30 | -9 | 17 |
22 Вылет |
Кардифф Сити | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 30 | -13 | 17 |
23 Вылет |
Плимут | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 40 | -21 | 17 |
24 Вылет |
Халл Сити | 20 | 3 | 7 | 10 | 18 | 28 | -10 | 16 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, +/- – разница мячей, О – очки