Лига 2 Англия - таблица
League Two: Regular Season
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Повышение |
Порт Вейл | 18 | 10 | 5 | 3 | 26 | 18 | 8 | 35 |
2 Повышение |
Walsall | 17 | 10 | 4 | 3 | 33 | 19 | 14 | 34 |
3 Повышение |
Doncaster | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 20 | 6 | 32 |
4 Плей-офф за повышение |
Милтон Кейнс Донс | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 19 | 11 | 30 |
5 Плей-офф за повышение |
Crewe | 17 | 8 | 6 | 3 | 21 | 15 | 6 | 30 |
6 Плей-офф за повышение |
Notts County | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 | 18 | 7 | 28 |
7 Плей-офф за повышение |
Grimsby | 18 | 9 | 1 | 8 | 24 | 28 | -4 | 28 |
8 | AFC Wimbledon | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 16 | 11 | 27 |
9 | Chesterfield | 18 | 6 | 7 | 5 | 30 | 23 | 7 | 25 |
10 | Bradford | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 18 | 4 | 24 |
11 | Salford City | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 18 | -1 | 24 |
12 | Gillingham | 17 | 7 | 2 | 8 | 18 | 16 | 2 | 23 |
13 | Barrow | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 17 | 1 | 23 |
14 | Флитвуд Таун | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 | 19 | 3 | 22 |
15 | Cheltenham | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 26 | -3 | 22 |
16 | Newport County | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 28 | -7 | 22 |
17 | Colchester | 18 | 4 | 9 | 5 | 23 | 22 | 1 | 21 |
18 | Harrogate Town | 18 | 6 | 3 | 9 | 16 | 25 | -9 | 21 |
19 | Bromley | 17 | 4 | 8 | 5 | 21 | 22 | -1 | 20 |
20 | Аккрингтон Стэнли | 17 | 4 | 6 | 7 | 24 | 31 | -7 | 18 |
21 | Tranmere | 17 | 4 | 6 | 7 | 12 | 22 | -10 | 18 |
22 | Моркам | 18 | 3 | 5 | 10 | 19 | 31 | -12 | 14 |
23 Вылет |
Carlisle | 18 | 3 | 5 | 10 | 15 | 30 | -15 | 14 |
24 Вылет |
Swindon Town | 18 | 2 | 7 | 9 | 20 | 32 | -12 | 13 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, +/- – разница мячей, О – очки