Кубок Азии - таблица

Groups - Group A
Команда И В Н П ЗМ ПМ +/- О
1 Kuwait 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Оман 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Палестина 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Саудовская Аравия 0 0 0 0 0 0 0 0
Groups - Group B
Команда И В Н П ЗМ ПМ +/- О
1 Бахрейн 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Узбекистан 0 0 0 0 0 0 0 0
3 North Korea 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Иордания 0 0 0 0 0 0 0 0
Groups - Group C
Команда И В Н П ЗМ ПМ +/- О
1 Сирия 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Иран 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Кыргызстан 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Китай 0 0 0 0 0 0 0 0
Groups - Group D
Команда И В Н П ЗМ ПМ +/- О
1 Singapore 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Таджикистан 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Австралия 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ирак 0 0 0 0 0 0 0 0
Groups - Group E
Команда И В Н П ЗМ ПМ +/- О
1 Yemen 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Вьетнам 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Южная Корея 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ОАЭ 0 0 0 0 0 0 0 0
Groups - Group F
Команда И В Н П ЗМ ПМ +/- О
1 Таиланд 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Япония 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Катар 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Индонезия 0 0 0 0 0 0 0 0
Groups
Команда И В Н П ЗМ ПМ +/- О
1 Палестина 0 0 0 0 0 0 0 0
2 North Korea 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Кыргызстан 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Австралия 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Южная Корея 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Катар 0 0 0 0 0 0 0 0
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, +/- – разница мячей, О – очки