2-я Бундеслига Германия - таблица

2-я Бундеслига
Команда И В Н П ЗМ ПМ +/- О
1
Повышение
Кельн 31 16 6 9 46 36 10 54
2
Повышение
Гамбург 31 14 11 6 66 40 26 53
3
Плей-офф за повышение
Магдебург 31 13 11 7 59 43 16 50
4 Эльферсберг 31 13 10 8 56 35 21 49
5 Падерборн 31 13 10 8 52 42 10 49
6 Фортуна 31 13 10 8 51 46 5 49
7 Кайзерслаутерн 31 14 7 10 52 48 4 49
8 Карлсруэ 31 13 8 10 50 51 -1 47
9 Ганновер 31 12 10 9 37 33 4 46
10 Нюрнберг 31 13 6 12 54 51 3 45
11 Герта 31 11 7 13 47 48 -1 40
12 Дармштадт 31 10 9 12 52 48 4 39
13 Шальке 04 31 10 8 13 51 56 -5 38
14 Гройтер Фюрт 31 9 8 14 41 55 -14 35
15 Айнтрахт Б 31 8 10 13 35 55 -20 34
16
Стыковые матчи
Ульм 31 6 11 14 32 38 -6 29
17
Вылет
Пройссен 31 6 11 14 31 41 -10 29
18
Вылет
Ян Регенсбург 31 6 5 20 19 65 -46 23
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, +/- – разница мячей, О – очки